Bean and Veggie Wraps

Yields: 4 servings
| Nutrient | Amount Per Serving |
|---|---|
Calories | 339 |
Total fat | 11.0 g |
Saturated fat | 1.5 g |
Trans fat | 0.0 g |
Polyunsaturated fat | 2.0 g |
Monounsaturated fat | 7.0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 471 mg |
Total carbohydrate | 54 g |
Dietary fiber | 15 g |
Sugars | 10 g |
Protein | 12 g |
| Nutrient | Amount Per Serving |
|---|---|
Calories | 339 |
Total fat | 11.0 g |
Saturated fat | 1.5 g |
Trans fat | 0.0 g |
Polyunsaturated fat | 2.0 g |
Monounsaturated fat | 7.0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 471 mg |
Total carbohydrate | 54 g |
Dietary fiber | 15 g |
Sugars | 10 g |
Protein | 12 g |
Source: Adapted from American Heart Association